.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 12:00:00 | 19/11/2025 12:00:00 | 04/12/2025 14:30:00 | 04/12/2025 14:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 33/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 293.541,68 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico nº 90016/2025_Registro de Preços para Aquisição de Hidrômetros |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico nº 90016/2025_Registro de Preços para Aquisição de Hidrômetros |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Ata de Registro de Preço | Baixar |
| 14/01/2026 | Homologação | Baixar |
| 14/01/2026 | Termo de Sessão | Baixar |
| 07/01/2026 | Aviso de Continuidade da Sessão | Baixar |
| 07/01/2026 | Manifestação Técnica – Análise de Amostras de Hidrômetros | Baixar |
| 07/01/2026 | Termo da Sessão 04/12/2025 e 12/12/2025 | Baixar |
| 03/12/2025 | Impugnação 1 | Baixar |
| 03/12/2025 | Esclarecimento 3 | Baixar |
| 27/11/2025 | Esclarecimento 2 | Baixar |
| 25/11/2025 | Esclarecimento 1 | Baixar |
| 19/11/2025 | Edital_Pregão Eletrônico nº 90016/2025 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Manifestação Técnica – Análise de Amostras de Hidrômetro...
Download.
.
.
.