.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/10/2024 00:00:00 | 29/10/2024 00:00:00 | 29/10/2024 00:00:00 | 14/11/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 20/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 425.600,00 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico n.º 09/2024_Código 90009/2024_Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis (Diesel S 10) |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico n.º 09/2024_Código 90009/2024_Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis (Diesel S 10) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/11/2024 | Ata de Registro de Preços | Baixar |
| 14/11/2024 | Homologação | Baixar |
| 14/11/2024 | Termo da Sessão | Baixar |
| 29/10/2024 | Pregão Eletrônico n.º 09/2024_Código 90009/2024_Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis (Diesel S 10) | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Pregão Eletrônico n.º 09/2024_Código 90009/2024_Registro...
Download.
.
.
.