.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 23/09/2024 00:00:00 | 15/10/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
18 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 155.396,00 | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico nº 08/2024_Código 90008/2024_Aquisição de Inversores de Frequência WEG |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico nº 08/2024_Código 90008/2024_Aquisição de Inversores de Frequência WEG |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/10/2024 | Contrato | Baixar |
17/10/2024 | Homologação | Baixar |
15/10/2024 | Termo da Sessão | Baixar |
11/10/2024 | Esclarecimento 2_Características técnicas | Baixar |
03/10/2024 | Esclarecimento 1_Características técnicas | Baixar |
23/09/2024 | Pregão Eletrônico nº 08/2024_Código 90008/2024_Aquisição de Inversores de Frequência WEG | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Esclarecimento 2_Características técnicas
DownloadIncluiu um documento chamado - Esclarecimento 1_Características técnicas
DownloadIncluiu um documento chamado - Pregão Eletrônico nº 08/2024_Código 90008/2024_Aquisição...
Download.
.
.
.